Metrocamp 2026
Metro Camp
Del 22 de junio al 14 de agosto · 8 semanas aproximadamente
Actividades
- 🥋 Judo
- 🏃 Atletismo
- 🤽 Waterpolo
- 🏊 Natación, saltos y artística
- 🏖️ Salida a la playa
- 🎾 Tenis y pádel
- 🎨 Taller artístico
- 🇬🇧 Actividades en inglés
- 🫧 Fiesta de la espuma
- 🏛️ Museo Elder
- 🌿 Finca de Osorio
- 🚣 Kayak
- 🤿 Snorkel en Las Canteras
- 🎭 Fiesta de disfraces
- 🏅 Gymkanas y juegos dirigidos
- 🌙 Noche especial de campus
Socios
precio por semana
3º hermano 90€
No socios
precio por semana
7:30 a 8:30
14:00 a 16:00
(Se contrata solo semanalmente)
Información importante
Inscripciones
Digitales en Atención al Socio, con firma en tablet y recogida de autorizaciones, alergias, horarios, contactos y personas autorizadas.
Cierre semanal
Las inscripciones de cada semana cierran los jueves a las 14:00 para organizar grupos, listados y monitores.
Plazas
Máximo orientativo de 150 niños/as por semana, con control de ratios por edades y monitores de refuerzo si hay necesidades especiales.
Grupos semanales
- Grupo 1: De 4 a 5 años · 40 plazas
- Grupo 2: De 6 a 9 años · 60 plazas
- Grupo 3: De 10 a 14 años · 50 plazas
Comunicación
Será obligatorio unirse al canal de WhatsApp del campus para recibir avisos, cambios de horarios, actividades especiales, salidas e incidencias.
Comedor
Comida caliente con sistema de autoservicio en bandejas por mesa, acompañado por monitores. Las alergias y necesidades especiales se controlarán aparte.
Menú semanal del comedor
Semanas 1, 4 y 7
Lunes
1º: Potaje de lentejas
2º: Dados de pollo con arroz
Postre: Yogurt
Martes
1º: Crema de calabaza
2º: Macarrones con atún
Postre: Plátano
Miércoles
1º: Potaje de verduras
2º: Arroz 3 delicias
Postre: Gelatina
Jueves
1º: Sopa de pollo
2º: Tiras de pescado con papas al horno
Postre: Macedonia de fruta
Viernes
1º: Crema de calabacín
2º: Croquetas de pollo con papas fritas
Postre: Natilla
Semanas 2, 5 y 8
Lunes
1º: Crema de berros
2º: Croquetas de jamón y papas fritas
Postre: Yogurt
Martes
1º: Crema de zanahoria
2º: Pechuga de pollo con arroz blanco
Postre: Plátano
Miércoles
1º: Sopa de pollo
2º: Paella de carne
Postre: Gelatina
Jueves
1º: Crema cuatro estaciones
2º: Pescado con ensalada de tomate
Postre: Macedonia de fruta
Viernes
1º: Crema de calabaza y papas
2º: Macarrones boloñesa
Postre: Natilla
Semanas 3 y 6
Lunes
1º: Sopa de verduras
2º: Tiras de pollo con ensalada de tomate y atún
Postre: Yogurt
Martes
1º: Crema de calabaza
2º: Macarrones salsa napolitana
Postre: Natilla de chocolate
Miércoles
1º: Potaje de lentejas
2º: Albóndigas con papas panaderas
Postre: Gelatina
Jueves
1º: Crema de verduras provenzales
2º: Tiras de pescado con arroz
Postre: Macedonia de fruta
Viernes
1º: Crema de calabaza y papas
2º: Pollo con papas sancochadas / horno
Postre: Plátano
Horarios por grupos
Grupo 1 · 4 a 5 años
Semana 22-26
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 29-3
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Gymkana Parque Romano | Salida a la playa |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Gymkana Parque Romano | Salida a la playa |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 6-10
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Salida Museo Elder | Lectura y Parque Doramas | Salida a la playa | Fiesta del agua |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Museo Elder | Parque Doramas | Salida a la playa | Fiesta del agua |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Museo Elder | Natación | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 13-17
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Salida Finca Osorio | Salida playa |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Finca Osorio | Salida playa |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Finca Osorio | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 20-24
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Salida a la playa | Pintacaras / disfraces |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Salida a la playa | Fiesta de disfraces |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 27-31
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Salida kayak / playa | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Kayak | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Playa | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 3-7
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Salida Playa Canteras | Gymkana Parque Romano |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Playa Canteras | Gymkana Parque Romano |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Canteras | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 10-14
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:00 | Taller artístico | Juegos dirigidos | Lectura y Parque Doramas | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 10:00 - 10:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 10:30 - 11:15 | Judo | Atletismo | Parque Doramas | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 11:15 - 12:15 | Natación | Natación | Natación | Natación | Juegos acuáticos |
| 12:15 - 13:00 | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura |
| 13:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Grupo 2 · 6 a 9 años
Semana 22-26
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Judo / juegos dirigidos | Gymkana Parque Romano | Salida a la playa |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Atletismo | Gymkana Parque Romano | Salida a la playa |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 29-3
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Judo / juegos dirigidos |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Atletismo |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 6-10
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida Museo Elder | Salida a la playa | Fiesta del agua |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Museo Elder | Salida a la playa | Fiesta del agua |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 13-17
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Judo / juegos dirigidos | Salida Finca Osorio | Salida a la playa |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Atletismo | Finca Osorio | Salida a la playa |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Finca Osorio | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 20-24
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Fiesta de disfraces |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Disfraces |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 27-31
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida kayak | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Kayak | Salida a la playa | Fiesta de espuma |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 3-7
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida a la playa | Salida snorkel | Judo / juegos dirigidos |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Salida a la playa | Snorkel Canteras | Atletismo |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Canteras | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 10-14
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 10:45 | Atletismo | Taller artístico | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Fiesta de espuma |
| 10:45 - 11:15 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:15 - 12:00 | Judo / juegos dirigidos | Tenis / pádel | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Fiesta de espuma |
| 12:00 - 13:30 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 13:30 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Grupo 3 · 10 a 14 años
Semana 22-26
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Atletismo | Gymkana Parque Romano | Tenis / pádel | Salida a la playa |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Judo / juegos dirigidos | Gymkana Parque Romano | Taller artístico | Salida a la playa |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 29-3
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Tenis / pádel | Atletismo |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Taller artístico | Judo / juegos dirigidos |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 6-10
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Salida Museo Elder | Fiesta del agua |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Museo Elder | Fiesta del agua |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 13-17
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Atletismo | Gymkana Parque Romano | Salida Finca Osorio | Salida a la playa |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Judo / juegos dirigidos | Gymkana Parque Romano | Finca Osorio | Salida a la playa |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Finca Osorio | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 20-24
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Tenis / pádel | Fiesta de disfraces |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Taller artístico | Disfraces |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 27-31
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Salida kayak | Tenis / pádel | Fiesta de espuma |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Kayak | Taller artístico | Fiesta de espuma |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 3-7
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Salida snorkel | Atletismo |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Snorkel Canteras | Judo / juegos dirigidos |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Canteras | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Semana 10-14
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida | Bienvenida |
| 9:00 - 11:00 | Judo / juegos dirigidos | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Tenis / pádel | Fiesta de espuma |
| 11:00 - 11:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| 11:30 - 12:30 | Atletismo | Salida a la playa | Gymkana Parque Romano | Taller artístico | Fiesta de espuma |
| 12:30 - 14:00 | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas | Acuáticas |
| 14:00 - 16:00 | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor | Comedor |
Acogida y recogida
Acogida temprana
De 7:30 a 8:30 en el salón de eventos. A partir de las 8:30, cada grupo irá a su punto de bienvenida.
Puntos de bienvenida
- Pequeños: sala de estudio
- Medianos: salón de eventos
- Mayores: grada / césped
Recogida
La recogida sin comedor será en la entrada principal. Quienes se queden a comedor podrán ir después a sala tranquila o pista de baloncesto.
¡Vive un verano que te cambia!
Metro Camp 2026 · CN Metropole · Plazas limitadas
Descubre las últimas noticias de la Escuela
Tres jornadas de alto nivel en el Campeonato de España de Aguas Abiertas
El equipo completó un exigente fin de semana en el Campeonato de España de Aguas Abiertas, marcado por condiciones cambiantes y un alto nivel competitivo, donde cada jornada presentó retos distintos que pusieron a prueba la preparación y capacidad de adaptación de los nadadores. Una primera jornada condicionada por el mar La competición arrancó el viernes 24 de abril en un escenario especialmente adverso, con mala mar, oleaje superior al metro y medio y bajas temperaturas, factores que influyeron directamente en el desarrollo de la prueba. Las condiciones provocaron numerosos abandonos —cerca de un tercio de losparticipantes—. Entre ellos, Yaré Cocera, quien tuvo que retirarse tras registrar una temperatura corporal de 31 grados. También se vieron obligados a abandonar Pepe Quiles y Ana Benítez, tras perder de vista las boyas de giro debido al fuerte oleaje. Reacción del equipo en la segunda jornada Lejos de afectar al rendimiento colectivo, el equipo respondió con solidez en la jornada del sábado 25, en la prueba del Knock out, donde se firmaron resultados destacados que permitieron al club situarse en la séptima posición por equipos. Entre las actuaciones más relevantes: ● María Wood, 6ª infantil y 1ª del año 2012● Unai Cocera, 4º infantil y 4º del año 2010● Yaré Cocera, 9º absoluto● Ana Benítez, 17ª junior y 7ª del año 2010● Pepe Quiles, 16º junior y 7º del año 2010● Pablo Alemán, 12º infantil y 11º del año 2011● Nicolás Bordes García, 11º infantil y 10º del año 2011 Sólida actuación del equipo máster La jornada del sábado también contó con una amplia participación del equipo máster, que compitió a buen nivel en sus respectivas categorías, logrando resultados destacados tanto a nivel individual como colectivo. Resultados individuales Masculino:● Víctor García (+35) – 12º● Josué García (+35) – 15º● Abian Reino (+45) – 6º● Antonio Santana (+55) – 4º● Gustavo Luzardo (+60) – 7º● Claudio Martínez (+60) – 16º● Plácido Checa (+75) – 2º Femenino:● Sara Trujillo (+25) – 9ª● Sybille Bouchet (+30) – 5ª● Marta Armas (+40) – 7ª● Yaiza García (+50) – 7ª● Domenica Cilluffo (+50) – 16ªCategoría +60:● Elena Quintanilla – 5ª● Tete Pérez – 9ª Además, Elena Quintanilla logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo, mientras que Plácido Checa consiguió la medalla de plata nacional en su categoría y plata en la Copa del Mundo. El rendimiento conjunto permitió situar al club en la segunda posición de la clasificación general al término de la jornada. Un cierre de campeonato marcado por los relevos y el título nacional El domingo 26, con un mar más calmado, se disputó la última jornada, en la que el equipo volvió a mostrar un alto nivel competitivo.En la prueba de 5 kilómetros, los resultados más destacados fueron: ● Unai Cocera, medalla de bronce infantil● Nicolás Bordes, 13º infantil y 7º del año 2011● Pablo Alemán, 19º infantil y 12º del año 2010● María Wood, 15ª infantil y 6ª del año 2012● Ana Benítez, 19ª absoluta y 4ª del año 2010● Yaré Cocera, 8º absoluto y 3º del año 2005● Pepe Quiles, 20º absoluto y 5º del año 2009 Estos resultados consolidaron al equipo como Campeón de España en la categoría infantil masculina, además de alcanzar el quinto puesto en la clasificación conjunta por clubes. La jornada se completó con las pruebas de relevos máster, donde el club firmó una actuación muy destacada, con dos medallas de oro en las categorías +240 y +200, además de un cuarto puesto en el relevo +120. Estos resultados permitieron cerrar el campeonato con la segunda posición en la clasificación femenina y la segunda plaza en la clasificación general. Un campeonato de máxima exigencia El fin de semana dejó una competición marcada por la dureza de las condiciones iniciales, la capacidad de reacción del equipo y un cierre de alto nivel en todas las categorías. El desempeño conjunto refleja el trabajo desarrollado durante la temporada y la consistencia competitiva del grupo en un campeonato de máxima exigencia.
Gran actuación del CN Metropole en el Campeonato Clasificatorio FFTT
Excelentes resultados colectivos, récords de Canarias y múltiples mínimas nacionales confirman el gran momento del Club en las categorías alevín, infantil y junior. El Club Natación Metropole firmó un sobresaliente fin de semana de competición en el Campeonato Clasificatorio, con una destacada participación de sus categorías alevín, infantil y junior, obteniendo resultados muy positivos tanto a nivel individual como colectivo. Alevines: progresión, mínimas nacionales y protagonismo en el podio El equipo alevín fue uno de los grandes protagonistas del campeonato, logrando numerosas mejores marcas personales y demostrando una notable evolución competitiva. Cabe destacar las dos mínimas nacionales obtenidas por Matteo Pérez Sisti en las pruebas de 200 libre y 400 libre. Además, los nadadores Albert Arben, Matteo Pérez, Enrique Aguiar, Maryo Santana, Hernán Padrón, Carla Jiménez, Iria Hernández y Chloe McCarthy alcanzaron puestos de Top 3 en sus respectivas pruebas, consolidando el excelente trabajo realizado en esta categoría. Infantiles: récords de Canarias y billete al Campeonato de España En la categoría infantil, el CN Metropole contó con la participación de 30 nadadores, quienes demostraron un alto nivel competitivo, carácter y ambición en cada una de sus actuaciones. Durante el campeonato se lograron tres récords de Canarias en la categoría de 13 años:• 50 espalda femenino: Patricia Caballero• 50 braza masculino: Daniel Hernández• 200 braza masculino: Lucas Loto El rendimiento del grupo se vio reflejado también en la consecución de más de 10 nuevas mínimas nacionales, que permitirán al equipo estar presente en el Campeonato de España de Invierno, confirmando la excelente progresión de esta categoría. Juniors: solidez, experiencia y resultados Los nadadores junior completaron una actuación muy destacada, con buenos resultados, varias mejores marcas personales y la obtención de nuevas mínimas. Sobresalieron Marco León, Hugo León, Daniel Santos, Olivia Aguiar y Alba Pérez, quienes lograron puestos de Top 3 en sus respectivas pruebas. Un Campeonato que refuerza el crecimiento del CN Metropole El Campeonato Clasificatorio dejó sensaciones muy positivas para el CN Metropole, reflejo del trabajo constante, la planificación deportiva y la evolución de sus nadadores en todas las categorías. Un paso más en el camino de formación y alto rendimiento que consolida al Club como una referencia en la natación canaria y nacional.
La RFEN confirma al Club Natación Metropole como sede de tres Campeonatos de España en 2026
El Club Natación Metropole ha sido designado oficialmente por la RFEN como sede de tres Campeonatos de España en 2026, consolidando su prestigio como referente nacional en la organización de grandes eventos acuáticos.
